2016年度长春市体育局部门决算
2017年 9月 28日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行《中华人民共和国体育法》和国家体育工作方针、政策,落实《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划纲要》;研究起草和拟定全市体育工作的法规、规章和政策,并组织实施。
2、推动全市体育制度改革;制定全市体育事业发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。
3、推行全民健身计划,指导并开展全市群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。
4、统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目设置与布局;组织开展反兴奋剂工作。
5、指导、协调直属单位承办国际、国内各项体育竞赛,组织全市综合性体育竞赛;筹备组织参加全国城市运动会。
6、贯彻执行有关涉外工作方针、政策,开展与国际、港澳台地区的体育交流与合作。
7、研究拟定体育教育规划,组织和指导体育科研工作,加强体育职工队伍思想工作,培养体育干部和专业人才,指导社会团体的体育工作。
8、研究制定全市体育产业开发规划,发展体育市场;制定全市体育经营活动从业条件和审批程序并组织实施。
9、负责机关及直属事业单位计划财务、劳动工资和干部人事管理工作。
10、完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,长春市体育局内设 6个机构,分别为局办公室、党委办公室(人事处)、群众体育处、训练处、竞赛处、经济处(市场办)。
纳入长春市体育局2016年度部门决算编制范围的单位包括:
1.长春市体育局本级
2.长春市体育运动学校
3.长春市体育中学
4.长春市业余军体校
5.长春市体育总会
6.长春市青少年业余体育学校
7.长春市体育馆
8.长春市冬季运动管理中心
9.长春市体育科研所
10.长春市全民健身活动中心
11.长春市足球运动管理中心
12.长春体育中心
13.长春市体育彩票销售管理中心
2016年实有人员 705人,其中:在职人员483人,离退休人员222人。
2016年度部门决算情况说明
一、关于长春市体育局2016年度收入支出决算总体情况说明
长春市体育局2016年收入总计30425.38万元,比2015年增加11011.36万元,增长41.4%;支出总计18221.74万元,增加769.01万元,增长4.4%。2016年我局收入大幅度增加,一是增加了长春市体育馆等体育场馆维修改造经费,二是增加了冬季运动管理中心训练和比赛经费,三是从2016年期,年度决算汇总加入了长春市体育彩票管理中心的数据,四是增加了全民健身指导中心建设经费一亿元。
二、关于长春市体育局2016年度收入决算情况说明
长春市体育局2016年收入合计30425.38万元,其中:财政拨款收入29059.67万元,占95.51%;上级补助收入79.47万元,占0.26%;事业收入882.65万元,占2.9%;其他收入403.6万元,占1.33%。
三、关于长春市体育局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计18221.74万元,其中:基本支出7870.67万元,占43.19%;项目支出10351.07万元,占56.81%。
四、关于长春市体育局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
长春市体育局2016年财政拨款收、支总计各45881.14万元,比2015年各增加13999.28万元,增长43.91%。主要原因:一是增加了长春市体育馆等体育场馆维修改造经费,二是增加了冬季运动管理中心训练和比赛经费,三是从2016年期,年度决算汇总加入了长春市体育彩票管理中心的数据。
五、关于长春市体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
长春市体育局2016年财政拨款支出17033.74万元,占本年支出合计的93.48%。与2015年相比,财政拨款支出增加1547.02万元,增长10%。主要原因一方面是体育场馆维修改造费用有所增加,另一方面是训练竞赛和全民健身等专项支出有所增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
长春市体育局2016年财政拨款支出17033.74万元,主要用于以下方面:教育支出1504.88万元,占8.83%;文化体育和传媒支出7966.42万元,占46.77%;医疗卫生和计划生育支出160.97万元,占9.45%;资源勘探信息支出80万元,占0.47%;住房保障支出196.76万元,占1.16%;其他支出7124.7万元,占41.83%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
长春市体育局2016年财政拨款支出年初预算为17587.81万元,支出决算为17033.74万元,完成年初预算的96.85%。主要原因是受客观原因影响,部分场馆维修改造建设工程在2016年度没有结束,因而未全部形成支出。
1. 教育支出年初预算为1436.58万元,支出决算为1504.88万元,完成年初预算的104.75%。主要原因是2016年动用2015年结转结余弥补资金不足。
2. 文化体育和传媒支出年初预算为5597.8万元,支出决算为7966.42万元,完成年初预算的142.31%。主要原因是2016年动用2015年结转结余弥补资金不足。
3.医疗卫生和计划生育支出年初预算为184.21万元,支出决算为160.97万元,完成年初预算的87.38%。
4. 资源勘探信息支出年初预算为0,支出决算为80万元,原因是2016年追加该项经费支出。
5. 住房保障支出年初预算为171.74万元,支出决算为196.76万元,完成年初预算的114.57%。
6. 其他支出年初预算是10187.38万元,支出决算为7124.7万元,完成年初预算的70%。原因是客观原因影响,部分场馆维修改造建设工程在2016年度没有结束,因而未全部形成支出。
六、关于长春市体育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
长春市体育局2016年财政拨款基本支出6984.99万元,其中:
人员经费5925.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1059.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于长春市体育局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
长春市体育局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为81.96万元,支出决算为70.18万元,完成预算的85.63%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为69.83万元,完成预算的85.2%;公务接待费支出决算为0.35万元,完成预算的0.43%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是局机关领导参加了公务用车改革,减少了运行经费,二是下属事业单位公务用车数量减少。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少万23.5万元,降低25.09%。其中:公务用车购置及运行费支出减少23.23万元,降低24.96%;公务接待费支出减少0.28万元,降低44.44%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为69.83万元,占99.5%;公务接待费支出决算为0.35万元,占0.05%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费支出69.83万元。其中公务用车购置0万元;公务用车运行支出为69.83万元,主要用于燃油费和过路费。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为50辆。
2.公务接待费支出0.35万元,主要用于公务接待。2016年共接待1批次15人次,比2015年减少1批次10人次。
2016年“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是2016年秉持节俭原则,减少公车运行和公务接待。
八、关长春市体育局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
长春市体育局2016年政府性基金年初结转和结余14125.48万元;本年收入9117.17万元;本年支出7124.7万元,其中:基本支出75.44万元,占1.06%,项目支出7049.26万元,占98.94%,基本支出中,人员经费64.53万元,占85.54%,公用经费10.91万元,占14.46%;年末结转和结余16117.92万元。支出具体情况如下:
1.体育彩票销售机构的业务费支出年初预算为2187.38万元,支出决算为979.48万元,完成年初预算的88.48%。决算数小于预算数的主要原因是2016年度返点比例较2015年度降低。
2.用于体育事业的彩票公益金支出年初预算为8793万元,支出决算为6145.22万元,完成年初预算的69.89%。决算数小于预算数的主要原因是客观原因影响,部分场馆维修改造建设工程在2016年度没有结束,因而未全部形成支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年长春市体育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款支出79.52万元(口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致,即CS05表22行),比2015年减少141.76万元,降低64.06%。主要原因是局机关工作人员秉持勤俭节约原则,减少了不必要、不合理和重复支出。
(二)政府采购支出情况
2016年长春市体育局政府采购支出总额2805.24万元,其中:政府采购货物支出958.98万元、政府采购工程支出1690.31万元、政府采购服务支出155.95万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,长春市体育局共有车辆50辆,其中:特种专业技术用车1辆,一般公务用车15辆,其他用车34辆,主要是公务使用车辆,其中有25辆奔腾轿车是2012年承办全国冬季运动会时,由赛事组委会捐赠,已于2017年度上交至财政部门。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指从国家体育总局和吉林省体育局取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指纳入长春市体育局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括长春市体育运动学校收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
四、经营收入:指纳入长春市体育局部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:长春市体育局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 29059.67 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 882.65 | 三、国防支出 | 16 | |
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 1509.64 | |
六、其他收入 | 6 | 483.06 | 六、科学技术支出 | 19 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | 9014.48 | ||
八、社会保障和就业支出 | 21 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 160.97 | |||
十、资源勘探信息等支出 | 23 | 80.00 | |||
十一、住房保障支出 | 24 | 196.76 | |||
十二、其他支出 | 25 | 7259.88 | |||
8 | 26 | ||||
本年收入合计 | 9 | 30425.38 | 本年支出合计 | 27 | 18221.74 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 28 | ||
年初结转和结余 | 11 | 18051.67 | 年末结转和结余 | 29 | 30255.31 |
12 | 30 | ||||
总计 | 13 | 48477.05 | 总计 | 31 | 48477.05 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:长春市体育局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 30,425.38 | 29,059.67 | 0.00 | 882.65 | 0.00 | 0.00 | 483.06 | ||
205 | 教育支出 | 1,554.88 | 1,527.41 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 7.47 | |
20502 | 普通教育 | 497.39 | 497.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
2050203 | 初中教育 | 490.89 | 490.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
20503 | 职业教育 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050301 | 初等职业教育 | 1,057.49 | 1,030.06 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | |
2050302 | 中专教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,047.49 | 1,020.06 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 19,322.83 | 18,056.53 | 0.00 | 862.66 | 0.00 | 0.00 | 403.65 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20703 | 体育 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070301 | 行政运行 | 19,302.83 | 18,036.53 | 0.00 | 862.66 | 0.00 | 0.00 | 403.65 | |
2070302 | 一般行政管理事务 | 553.25 | 553.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070304 | 运动项目管理 | 413.00 | 413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070305 | 体育竞赛 | 1,225.30 | 1,190.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.64 | |
2070306 | 体育训练 | 422.27 | 408.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | |
2070307 | 体育场馆 | 2,052.18 | 2,029.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.82 | |
2070308 | 群众体育 | 12,021.37 | 11,332.78 | 0.00 | 688.17 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | |
2070399 | 其他体育支出 | 1,234.59 | 1,055.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.84 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,380.87 | 1,052.96 | 0.00 | 174.49 | 0.00 | 0.00 | 153.43 | |
21005 | 医疗保障 | 161.82 | 161.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 161.82 | 161.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 24.53 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 137.29 | 137.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21506 | 安全生产监管 | 196.76 | 196.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150605 | 安全监管监察专项 | 196.76 | 196.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 196.76 | 196.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 9,189.08 | 9,117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.95 | |
2210201 | 住房公积金 | 1,504.25 | 1,432.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.95 | |
229 | 其他支出 | 1,206.25 | 1,134.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.95 | |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 7,684.83 | 7,684.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,684.83 | 7,684.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6,280.40 | 0.00 | 6,280.40 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 18,221.74 | 7,870.67 | 6685.59 | 1185.08 | 10,351.07 | |||||
205 | 教育支出 | 1,509.63 | 1,417.84 | 1255.96 | 161.89 | 91.79 | ||||
20502 | 普通教育 | 520.57 | 520.57 | 500.17 | 20.40 | 0.00 | ||||
2050203 | 初中教育 | 520.57 | 520.57 | 500.17 | 20.40 | 0.00 | ||||
20503 | 职业教育 | 916.87 | 897.27 | 755.78 | 141.49 | 19.60 | ||||
2050301 | 初等职业教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||
2050302 | 中专教育 | 906.87 | 897.27 | 755.78 | 141.49 | 9.60 | ||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 72.19 | 0.00 | 72.19 | ||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 72.19 | 0.00 | 72.19 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 9,014.49 | 6,019.65 | 5007.36 | 1012.29 | 2,994.83 | ||||
20703 | 体育 | 9,014.49 | 6,019.65 | 5007.36 | 1012.29 | 2,994.83 | ||||
2070301 | 行政运行 | 561.29 | 561.29 | 436.89 | 124.40 | 0.00 | ||||
2070302 | 一般行政管理事务 | 332.82 | 0.00 | 332.82 | ||||||
2070304 | 运动项目管理 | 1,304.42 | 1,291.72 | 1290.66 | 1.06 | 12.70 | ||||
2070305 | 体育竞赛 | 826.35 | 311.70 | 311.7 | 514.65 | |||||
2070306 | 体育训练 | 2,148.74 | 1,301.13 | 1028.95 | 272.18 | 847.61 | ||||
2070307 | 体育场馆 | 1,814.05 | 1,382.16 | 1131.94 | 250.22 | 431.89 | ||||
2070308 | 群众体育 | 915.96 | 828.15 | 558.35 | 269.80 | 87.80 | ||||
2070399 | 其他体育支出 | 1,110.86 | 343.50 | 248.87 | 94.63 | 767.36 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 160.97 | 160.97 | 160.97 | 0.00 | |||||
21005 | 医疗保障 | 160.97 | 160.97 | 160.97 | 0.00 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 24.53 | 24.53 | 24.53 | 0.00 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 136.44 | 136.44 | 136.44 | 0.00 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |||||
21506 | 安全生产监管 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 196.76 | 196.76 | 196.76 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 196.76 | 196.76 | 196.76 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 196.76 | 196.76 | 196.76 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 7,259.88 | 75.44 | 75.44 | 7,184.44 | |||||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 979.48 | 75.44 | 75.44 | 904.04 | |||||
2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 979.48 | 75.44 | 64.53 | 10.91 | 904.04 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,280.40 | 0.00 | 6,280.40 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6,280.40 | 0.00 | 6,280.40 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:长春市体育局 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19942.53 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9117.17 | 二、外交支出 | 16 | |||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 1504.88 | 1504.88 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | 21 | 7966.42 | 7966.42 | ||||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 160.97 | 160.97 | ||||
九、资源勘探信息等支出 | 23 | 80 | 80 | ||||
十、住房保障支出 | 24 | 196.76 | 196.76 | ||||
十一、其他支出 | 25 | 7124.7 | 7124.70 | ||||
8 | 26 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 29059.67 | 本年支出合计 | 27 | 17033.74 | 9909.04 | 7124.70 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 16821.47 | 年末结转和结余 | 28 | 28847.4 | 12729.48 | 16117.92 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 2695.99 | 29 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 14125.48 | 30 | ||||
13 | 31 | ||||||
总计 | 14 | 45881.14 | 总计 | 32 | 45881.14 | 22638.52 | 23242.62 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:长春市体育局 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 9,909.04 | 6,909.55 | 5,860.71 | 1,048.84 | 2,999.49 | ||
205 | 教育支出 | 1,504.87 | 1,417.84 | 1,248.40 | 169.44 | 87.03 | |
20501 | 教育管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 520.57 | 520.57 | 500.18 | 20.39 | 0.00 | |
2050203 | 初中教育 | 520.57 | 520.57 | 500.18 | 20.39 | 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20503 | 职业教育 | 912.11 | 897.27 | 748.22 | 149.05 | 14.84 | |
2050301 | 初等职业教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
2050302 | 中专教育 | 902.11 | 897.27 | 748.22 | 149.05 | 4.84 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 72.19 | 0.00 | 72.19 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 72.19 | 0.00 | 72.19 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 7,966.42 | 5,133.98 | 4254.56 | 879.41 | 2,832.45 | |
20702 | 文物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20703 | 体育 | 7,966.42 | 5,133.98 | 4254.56 | 879.41 | 2,832.45 | |
2070301 | 行政运行 | 561.29 | 561.29 | 430.18 | 131.11 | 0.00 | |
2070302 | 一般行政管理事务 | 332.82 | 0.00 | 332.82 | |||
2070304 | 运动项目管理 | 1,290.66 | 1,290.66 | 1210.69 | 79.97 | 0.00 | |
2070305 | 体育竞赛 | 817.90 | 311.70 | 311.70 | 506.20 | ||
2070306 | 体育训练 | 2,126.74 | 1,291.13 | 1028.95 | 262.18 | 835.61 | |
2070307 | 体育场馆 | 1,125.46 | 693.58 | 578.45 | 115.12 | 431.89 | |
2070308 | 群众体育 | 905.13 | 817.33 | 549.66 | 267.67 | 87.80 | |
2070399 | 其他体育支出 | 806.42 | 168.29 | 144.93 | 23.36 | 638.13 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 160.97 | 160.97 | 160.97 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 160.97 | 160.97 | 160.97 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 24.53 | 24.53 | 24.53 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 136.44 | 136.44 | 136.44 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | ||
2150605 | 安全监管监察专项 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 196.76 | 196.76 | 196.76 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 196.76 | 196.76 | 196.76 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 196.76 | 196.76 | 196.76 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:长春市体育局 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 |
科目名称 | 金额 | 科目 编码 |
科目名称 | 金额 | 科目 编码 |
科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 3,710.07 | 302 | 商品和服务支出 | 943.98 | 310 | 其他资本性支出 | 104.87 |
30101 | 基本工资 | 1,429.67 | 30201 | 办公费 | 51.95 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 635.42 | 30202 | 印刷费 | 1.27 | 31002 | 办公设备购置 | 41.93 |
30103 | 奖金 | 8.93 | 30203 | 咨询费 | 0.16 | 31003 | 专用设备购置 | 62.50 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 306.03 | 30204 | 手续费 | 2.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 37.98 | 30205 | 水费 | 66.59 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,001.69 | 30206 | 电费 | 99.49 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 21.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 196.69 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 290.36 | 30209 | 物业管理费 | 13.21 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,150.63 | 30211 | 差旅费 | 26.41 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 123.44 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1,090.97 | 30213 | 维修(护)费 | 22.49 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 28.16 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 42.41 | 30216 | 培训费 | 0.61 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.43 |
30306 | 救济费 | 0.15 | 30217 | 公务接待费 | 0.35 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 25.54 | 30218 | 专用材料费 | 6.80 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 8.65 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 396.80 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 170.80 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
